Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (8)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (1)
- Конденсатоотводчики (5)
Продукция : Клапаны обратные
Главная / Клапаны обратные
Арт. RD50F - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТАЛЬНОЙ, ПОДЪЕМНЫЙ, ФЛАНЦЕВЫЙ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 39.9 руб.)
| 1. Температура от -20º до 350ºС | ||||
| 2. Присоединение фланцевое | ||||
| 3. Материал корпуса - сталь GS-C25 | ||||
| 4. Номинальное давление 40бар |
| DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | RD50F-015 | 55,46 | 2,212.85 | ||
| 20 | 40 | RD50F-020 | 58,82 | 2,346.92 | ||
| 25 | 40 | RD50F-025 | 69,62 | 2,777.84 | ||
| 32 | 40 | RD50F-032 | 93,69 | 3,738.23 | ||
| 40 | 40 | RD50F-040 | 96,60 | 3,854.34 | ||
| 50 | 40 | RD50F-050 | 120,52 | 4,808.75 | ||
| 65 | 40 | RD50F-065 | 184,58 | 7,364.74 | ||
| 80 | 40 | RD50F-080 | 267,48 | 10,672.45 | ||
| 100 | 40 | RD50F-100 | 364,31 | 14,535.97 | ||
| 125 | 40 | RD50F-125 | 625,40 | 24,953.46 | ||
| 150 | 40 | RD50F-150 | 657,01 | 26,214.70 | ||
| 200 | 40 | RD50F-200 | 1101,76 | 43,960.22 | ||
| 250 | 40 | RD50F-250 | 2097,50 | 83,690.25 | ||
| 300 | 40 | RD50F-300 | 2981,90 | 118,977.81 | ||
| 350 | 40 | RD50F-350 | 4062,85 | 162,107.72 | ||
| 400 | 40 | RD50F-400 | 8482,49 | 338,451.35 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Клапаны обратные























