- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (18)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Продукция : Клапаны балансировочные
C этим товаром покупают
Главная / Клапаны балансировочные
447 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КОСОЙ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 48.77 руб.)
| 1. Материал корпуса чугун EN-GJL-250 | |||
| 2. Клапан - чугун EN-GJL-250 | |||
| 3. Кольцо корпуса - нержавеющая сталь X12Cr13 | |||
| 4. Уплотнение PTFE | |||
| 5. Сфера применения: отопление, холодоснабжение, кондиционирование | |||
| 6. Рабочая температура -10+150 ºС |
| DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 447-65 | 207,94 | 10,141.23 | ||
| 80 | 16 | 447-80 | 266,23 | 12,984.04 | ||
| 100 | 16 | 447-100 | 367,89 | 17,942.00 | ||
| 125 | 16 | 447-125 | 517,37 | 25,232.13 | ||
| 150 | 16 | 447-150 | 649,15 | 31,659.05 | ||
| 200 | 16 | 447-200 | 1421,41 | 69,322.17 | ||
| 250 | 16 | 447-250 | 2086,89 | 101,777.63 | ||
| 300 | 16 | 447-300 | 2831,48 | 138,091.28 |




















