Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (9)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - сточные воды : Клапаны балансировочные
Главная / Клапаны балансировочные
447 КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КОСОЙ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
| 1. Материал корпуса чугун EN-GJL-250 | |||
| 2. Клапан - чугун EN-GJL-250 | |||
| 3. Кольцо корпуса - нержавеющая сталь X12Cr13 | |||
| 4. Уплотнение PTFE | |||
| 5. Сфера применения: отопление, холодоснабжение, кондиционирование | |||
| 6. Рабочая температура -10+150 ºС |
| DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16 | 447-65 | 207,94 | 8,448.60 | ||
| 80 | 16 | 447-80 | 266,23 | 10,816.92 | ||
| 100 | 16 | 447-100 | 367,89 | 14,947.37 | ||
| 125 | 16 | 447-125 | 517,37 | 21,020.74 | ||
| 150 | 16 | 447-150 | 649,15 | 26,374.96 | ||
| 200 | 16 | 447-200 | 1421,41 | 57,751.89 | ||
| 250 | 16 | 447-250 | 2086,89 | 84,790.34 | ||
| 300 | 16 | 447-300 | 2831,48 | 115,043.03 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Клапаны балансировочные























