Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (9)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - сточные воды : Клапаны обратные
Главная / Клапаны обратные
Aрт. 2440 -ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МУФТОВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПРУЖИННЫЙ "CROMAX"
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
| 1. Обратный клапан дисковый пружинный | ||
| 2. Выполнен из нержавющей стали марки AISI 304 | ||
| 3. Запорный диск из нержавеющей стали марки AISI 304 | ||
| 4. Резьбовое соединиение согласно DIN 2999 | ||
| 5. Давление при открытии min 0,025 бар, max 0,035 бар | ||
| 6. Максимальное рабочее давление 16 кг/см2 | ||
| 7. Рабочая температура -20 ..+150С |
| DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (1/4") | 16 | 2440 02 | 19,52 | 793.10 | ||
| 10 (3/8") | 16 | 2440 03 | 19,52 | 793.10 | ||
| 15 (1/2") | 16 | 2440 04 | 19,77 | 803.26 | ||
| 20 (3/4") | 16 | 2440 05 | 23,45 | 952.77 | ||
| 25 ( 1" ) | 16 | 2440 06 | 27,56 | 1,119.76 | ||
| 32 (1 1/4") | 16 | 2440 07 | 36,47 | 1,481.78 | ||
| 40 (1 1/2") | 16 | 2440 08 | 42,16 | 1,712.96 | ||
| 50 (2") | 16 | 2440 09 | 95,07 | 3,862.69 | ||
| 65 (2 1/2") | 16 | 2440 10 | 160,58 | 6,524.37 | ||
| 80 (3") | 16 | 2440 11 | 222,06 | 9,022.30 | ||
| 100 (4") | 16 | 2440 12 | 370,11 | 15,037.57 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Клапаны обратные























