Тип сортировки товара:
- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - агрессивные среды : Шаровые краны
Главная / Шаровые краны
КРАН ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БИВАЛ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.27 руб.)
1. Материал корпуса - сталь St.37.0 | ||||
2. Материал шара - нержавеющая сталь | ||||
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода | ||||
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton | ||||
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность | ||||
6. Рабочая температура до +200С |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | КШГ 11.015.25 ф/ф | 58,94 | 2,373.51 | ||
20 | 25 | КШГ 11.020.25 ф/ф | 64,84 | 2,611.11 | ||
25 | 25 | КШГ 11.025.25 ф/ф | 64,84 | 2,611.11 | ||
32 | 25 | КШГ 11.032.25 ф/ф | 71,24 | 2,868.83 | ||
40 | 25 | КШГ 11.040.25 ф/ф | 98,82 | 3,979.48 | ||
50 | 25 | КШГ 11.050.25 ф/ф | 107,25 | 4,318.96 | ||
65 | 25 | КШГ 11.065.16 ф/ф | 134,71 | 5,424.77 | ||
80 | 25 | КШГ 11.080.16 ф/ф | 159,24 | 6,412.59 | ||
100 | 25 | КШГ 11.100.16 ф/ф | 243,93 | 9,823.06 | ||
125 | 25 | КШГ 11.125.16 ф/ф | 372,56 | 15,002.99 | ||
150 | 25 | КШГ 11.150.16 ф/ф | 627,78 | 25,280.70 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Шаровые краны