Тип сортировки товара:
- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - агрессивные среды : Шаровые краны
Главная / Шаровые краны
КРАН ГАЗОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.27 руб.)
1. Материал корпуса - сталь St.37.0 | ||||
2. Материал шара - нержавеющая сталь | ||||
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода | ||||
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton | ||||
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность | ||||
6. Рабочая температура до +200С |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШГ 11.015.040 с/с | 35,75 | 1,439.65 | ||
20 | 40 | КШГ 11.020.040 с/с | 35,75 | 1,439.65 | ||
25 | 40 | КШГ 11.025.040 с/с | 37,00 | 1,489.99 | ||
32 | 40 | КШГ 11.032.040 с/с | 40,29 | 1,622.48 | ||
40 | 40 | КШГ 11.040.040 с/с | 53,67 | 2,161.29 | ||
50 | 40 | КШГ 11.050.040 с/с | 58,57 | 2,358.61 | ||
65 | 25 | КШГ 11.065.025 с/с | 94,91 | 3,822.03 | ||
80 | 25 | КШГ 11.080.025 с/с | 125,52 | 5,054.69 | ||
100 | 25 | КШГ 11.100.025 с/с | 162,32 | 6,536.63 | ||
125 | 25 | КШГ 11.125.025 с/с | 295,47 | 11,898.58 | ||
150 | 25 | КШГ 11.150.025 с/с | 490,80 | 19,764.52 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Шаровые краны