Продукция : Дисковые поворотные затворы

FL/FLN-3-N МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ NITRIL ЗПНС

FL/FLN-3-N МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ NITRIL ЗПНС
https://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_59/preview_FLFLN-3-30.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_59/preview_FLFLN-3-10.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_59/preview_FLFLN-3-20.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_59/preview_FLFLN-3-40.jpg
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
1.Дисковый поворотный затвор
2.Корпус чугунный GG-25 разрешен для установки во фланцы по DIN  PN 16
3.Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4. седло — NITRIL        
5.Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
6.Окрашен эпоксидной смолой
7. Рабочая температура +85 °C
8.Максимальная рабочая температура 100 ºС
DN PN/Tmax Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли Введите кол-во В Корзину
32 16 / 100 FL-3-032-MN-N 56,06 2,277.72
40 16 / 100 FL-3-040-MN-N 56,06 2,277.72
50 16 / 100 FL-3-050-MN-N 57,79 2,348.01
65 16 / 100 FL-3-065-MN-N 60,94 2,475.99
80 16 / 100 FL-3-080-MN-N 64,64 2,626.32
100 16 / 100 FL-3-100-MN-N 75,61 3,072.03
125 16 / 100 FL-3-125-MN-N 87,87 3,570.16
150 16 / 100 FL-3-150-MN-N 99,95 4,060.97
200 16 / 100 FL-3-200-MR-N 157,75 6,409.38
32 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-032-MDV-N 125,41 5,095.41
40 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-040-MDV-N 125,41 5,095.41
50 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-050-MDV-N 135,06 5,487.49
65 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-065-MDV-N 138,13 5,612.22
80 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-080-MDV-N 142,17 5,776.37
100 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-100-MDV-N 153,53 6,237.92
125 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-125-MDV-N 155,45 6,315.93
150 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-150-MDV-N 178,74 7,262.21
200 (с редукт) 16 / 100 FL(w)-3-200-MDV-N 219,97 8,937.38
250 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-250-MDV-N 408,93 16,614.83
300 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-300-MDV-N 553,50 22,488.71
350 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-350-MDV-N 755,65 30,702.06
400 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-400-MDV-N 1043,14 42,382.78
500 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-500-MDV-N 2521,72 102,457.48
600 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-600-MDV-N 3297,91 133,994.08
700 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-700-MDV-N 5340,00 216,964.20
800 (с редукт) 16 / 100 FLN-3-800-MDV-N 7155,73 290,737.31
350 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-350-MDV-N по запросу по запросу
400 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-400-MDV-N по запросу по запросу
500 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-500-MDV-N по запросу по запросу
600 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-600-MDV-N по запросу по запросу
700 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-700-MDV-N по запросу по запросу
800 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-800-MDV-N по запросу по запросу
900 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-900-MDV-N по запросу по запросу
1000 (с редукт.) 10/ 100 FL(w)-3-1000-MDV-N по запросу по запросу

Нажмите чтобы увидеть полное описание:

Бренды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C этим товаром покупают