Продукция : Дисковые поворотные затворы

FL/FLN-3-НТ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM HT ЗПТС

FL/FLN-3-НТ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM HT ЗПТС
https://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_57/preview_FLFLN-3-30.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_57/preview_FLFLN-3-10.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_57/preview_FLFLN-3-20.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_57/preview_FLFLN-3-40.jpg
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
1.Дисковый поворотный затвор
2.Корпус чугунный GG-25/GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN  PN 10/16
3.Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40
4.Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337
5.Окрашен эпоксидной смолой
6. Рабочая температура +40/+110 °C
7.Максимальная рабочая температура 130 ºС
DN PN/Tmax Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли Введите кол-во В Корзину
32 16/ 130 FL-3-032-MN-HT 42,19 1,714.18
40 16/ 130 FL-3-040-MN-HT 42,19 1,714.18
50 16/ 130 FL-3-050-MN-HT 42,49 1,726.37
65 16/ 130 FL-3-065-MN-HT 44,76 1,818.60
80 16/ 130 FL-3-080-MN-HT 47,02 1,910.42
100 16/ 130 FL-3-100-MN-HT 56,65 2,301.69
125 16/ 130 FL-3-125-MN-HT 70,06 2,846.54
150 16/ 130 FL-3-150-MN-HT 79,79 3,241.87
200 16/ 130 FL(w)-3-200-MRR-HT 143,68 5,837.72
32 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-032-MDV-HT 109,29 4,440.45
40 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-040-MDV-HT 109,29 4,440.45
50 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-050-MDV-HT 125,30 5,090.94
65 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-065-MDV-HT 128,46 5,219.33
80 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-080-MDV-HT 132,51 5,383.88
100 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-100-MDV-HT 144,36 5,865.35
125 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-125-MDV-HT 165,38 6,719.39
150 (с редукт) 16/ 130 FL(w)-3-150-MDV-HT 176,57 7,174.04
200 (с редукт) 16/ 130 FL-3-200-MDV-HT 220,07 8,941.44
250 (с редукт) 16/ 130 FLN-3-250-MDV-HT 334,58 13,593.99
300 (с редукт) 16/ 130 FLN-3-300-MDV-HT 430,58 17,494.47
350 (с редукт) 10/ 95 FL-3-350-MDV-HT 586,39 23,825.03
400 (с редукт) 10/ 95 FL-3-400-MDV-HT 820,71 33,345.45
500 (с редукт) 10/ 95 FL-3-500-MDV-HT 1861,81 75,645.34
600 (с редукт) 10/ 95 FL-3-600-MDV-HT 2497,67 101,480.33
700 (с редукт) 10/ 95 FL-3-700-MDV-HT 4568,42 185,614.90
800 (с редукт) 10/ 95 FL-3-800-MDV-HT 6320,55 256,803.95
900 (с редукт) 10/ 95 FL-3-900-MDV-HT 9670,08 392,895.35
1000 (с редукт) 10/ 95 FLN(w)-3-1000-MDV-HT по запросу по запросу
350 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-350-MDV-HT 841,64 34,195.83
400 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-400-MDV-HT 1112,20 45,188.69
500 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-500-MDV-HT 2699,86 109,695.31
600 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-600-MDV-HT 3278,44 133,203.02
700 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-700-MDV-HT 5784,24 235,013.67
800 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-800-MDV-HT 7070,95 287,292.70
900 (с редукт.) 16/ 95 FLN(w)-3-900-MDV-HT 10617,93 431,406.50

Нажмите чтобы увидеть полное описание:

Бренды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C этим товаром покупают