Тип сортировки товара:
- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - агрессивные среды : Шаровые краны
Главная / Шаровые краны
Арт. 2014 КРАН ШАРОВЫЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ВР/ВР
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.27 руб.)
1. Кран шаровой полнопроходной двухсоставной. | ||||
2. Pезьба согласно стандарту DIN 2999 | ||||
3. Выполнен из нерж.стали AISI 316(CF8M) | ||||
4. Уплотнение седла шарa PTFE+15%G.F | ||||
5. Кольцо штока –Viton | ||||
6. Система блокировки. | ||||
7. Макс. рабочее давление 63 Kg/cm2 | ||||
8. Рабочая температура –25 ºC + 180 ºC |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 63 | 2014 02 | 9,88 | 397.87 | ||
10 | 63 | 2014 03 | 9,88 | 397.87 | ||
15 | 63 | 2014 04 | 10,48 | 422.03 | ||
20 | 63 | 2014 05 | 14,37 | 578.68 | ||
25 | 63 | 2014 06 | 19,40 | 781.24 | ||
32 | 63 | 2014 07 | 30,25 | 1,218.17 | ||
40 | 63 | 2014 08 | 43,07 | 1,734.43 | ||
50 | 63 | 2014 09 | 69,31 | 2,791.11 | ||
65 | 63 | 2014 10 | 129,86 | 5,229.46 | ||
80 | 63 | 2014 11 | 193,68 | 7,799.49 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Шаровые краны