Тип сортировки товара:
- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - агрессивные среды : Шаровые краны
Главная / Шаровые краны
КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ БИВАЛ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.27 руб.)
1. Материал корпуса - сталь St.37.0 | ||||
2. Материал шара - нержавеющая сталь | ||||
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода | ||||
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton | ||||
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность | ||||
6. Рабочая температура до +200С |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | КШТ 11.015.025 ф/ф | 47,03 | 1,893.90 | ||
20 | 25 | КШТ 11.020.025 ф/ф | 51,70 | 2,081.96 | ||
25 | 25 | КШТ 11.025.025 ф/ф | 54,31 | 2,187.06 | ||
32 | 25 | КШТ 11.032.025 ф/ф | 59,13 | 2,381.17 | ||
40 | 25 | КШТ 11.040.025 ф/ф | 82,81 | 3,334.76 | ||
50 | 25 | КШТ 11.050.025 ф/ф | 89,94 | 3,621.88 | ||
65 | 16 | КШТ 11.065.016 ф/ф | 109,36 | 4,403.93 | ||
80 | 16 | КШТ 11.080.016 ф/ф | 131,71 | 5,303.96 | ||
100 | 16 | КШТ 11.100.016 ф/ф | 197,97 | 7,972.25 | ||
125 | 16 | КШТ 11.125.016 ф/ф | 302,35 | 12,175.63 | ||
150 | 16 | КШТ 11.150.016 ф/ф | 509,45 | 20,515.55 | ||
200 | 16 | КШТ 11.200.016 ф/ф | 904,63 | 36,429.45 | ||
250 | 16 | КШТ 11.250.016 ф/ф | 2067,18 | 83,245.34 | ||
300 | 16 | КШТ 11.300.016 ф/ф | 3920,31 | 157,870.88 | ||
350 | 16 | КШТ 11.350.016 ф/ф | 6440,10 | 259,342.83 | ||
400 | 16 | КШТ 11.400.016 ф/ф | 10314,20 | 415,352.83 | ||
500 | 16 | КШТ 11.500.016 ф/ф | 19010,77 | 765,563.71 | ||
65. | 25 | КШТ 11.065.025 ф/ф | 122,99 | 4,952.81 | ||
80. | 25 | КШТ 11.080.025 ф/ф | 148,06 | 5,962.38 | ||
100. | 25 | КШТ 11.100.025 ф/ф | 222,68 | 8,967.32 | ||
125. | 25 | КШТ 11.125.025 ф/ф | 333,21 | 13,418.37 | ||
150. | 25 | КШТ 11.150.025 ф/ф | 559,46 | 22,529.45 | ||
200. | 25 | КШТ 11.200.025 ф/ф | 939,63 | 37,838.90 | ||
250. | 25 | КШТ 11.250.025 ф/ф | 2250,39 | 90,623.21 | ||
300. | 25 | КШТ 11.300.025 ф/ф | 4249,49 | 171,126.96 | ||
350. | 25 | КШТ 11.350.025 ф/ф | 6866,87 | 276,528.85 | ||
400. | 25 | КШТ 11.400.025 ф/ф | 11379,64 | 458,258.10 | ||
500. | 25 | КШТ 11.500.025 ф/ф | 19741,19 | 794,977.72 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Шаровые краны