Продукция : Шаровые краны

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ
https://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_26/preview_Eurostep__.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_26/preview_Eurostep___2.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_26/preview_Eurostep___3.jpg
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 45.1 руб.)
1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С
DN PN/Tmax Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли Введите кол-во В Корзину
15 40 КШТ 11.015.040 с/с 26,31 1,186.58
20 40 КШТ 11.020.040 с/с 27,19 1,226.27
25 40 КШТ 11.025.040 с/с 31,37 1,414.79
32 40 КШТ 11.032.040 с/с 34,47 1,554.60
40 40 КШТ 11.040.040 с/с 43,73 1,972.22
50 40 КШТ 11.050.040 с/с 49,66 2,239.67
65 25 КШТ 11.065.025 с/с 80,51 3,631.00
80 25 КШТ 11.080.025 с/с 105,44 4,755.34
100 25 КШТ 11.100.025 с/с 141,58 6,385.26
125 25 КШТ 11.125.025 с/с 250,43 11,294.39
150 25 КШТ 11.150.025 с/с 411,95 18,578.95
200 25 КШТ 11.200.025 с/с 756,25 34,106.88
250 25 КШТ 11.250.025 с/с 1694,80 76,435.48
300 25 КШТ 11.300.025 с/с 3707,41 167,204.19
350 25 КШТ 11.350.025 с/с 6073,49 273,914.40
400 25 КШТ 11.400.025 с/с 9509,39 428,873.49
500 25 КШТ 11.500.025 с/с 18054,29 814,248.48
C этим товаром покупают