Тип среды - агрессивные среды : Шаровые краны

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ

КРАН СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ПОД ПРИВАРКУ БИВАЛ
https://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_26/preview_Eurostep__.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_26/preview_Eurostep___2.jpghttps://shiber-zatvor.ru/uploads/Products/product_26/preview_Eurostep___3.jpg
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.27 руб.)
1. Материал корпуса - сталь St.37.0
2. Материал шара - нержавеющая сталь
3. Седло шара и сальник - фторопласт с добавлением 20% углерода
4. Уплотнительные кольца - EPDM, Viton
5. Сфера применения: теплоснабжение, охлаждение, промышленность
6. Рабочая температура до +200С
DN PN/Tmax Артикул Цена с НДС, евро Цена с НДС, рубли Введите кол-во В Корзину
15 40 КШТ 11.015.040 с/с 26,31 1,059.50
20 40 КШТ 11.020.040 с/с 26,61 1,071.58
25 40 КШТ 11.025.040 с/с 30,71 1,236.69
32 40 КШТ 11.032.040 с/с 33,77 1,359.92
40 40 КШТ 11.040.040 с/с 42,83 1,724.76
50 40 КШТ 11.050.040 с/с 48,62 1,957.93
65 25 КШТ 11.065.025 с/с 78,81 3,173.68
80 25 КШТ 11.080.025 с/с 103,25 4,157.88
100 25 КШТ 11.100.025 с/с 138,63 5,582.63
125 25 КШТ 11.125.025 с/с 245,21 9,874.61
150 25 КШТ 11.150.025 с/с 403,34 16,242.50
200 25 КШТ 11.200.025 с/с 740,45 29,817.92
250 25 КШТ 11.250.025 с/с 1705,95 68,698.61
300 25 КШТ 11.300.025 с/с 3630,03 146,181.31
350 25 КШТ 11.350.025 с/с 6113,46 246,189.03
400 25 КШТ 11.400.025 с/с 9310,91 374,950.35
500 25 КШТ 11.500.025 с/с 17677,45 711,870.91

Нажмите чтобы увидеть полное описание:

Бренды