Тип сортировки товара:
- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Продукция : Шиберные затворы
Главная / Шиберные затворы
Арт. EX-01-HW-E ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ EPDM
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.42 руб.)
1. Материал корпуса Чугун GG-25 | ||||
2. Нож - AISI 316 | ||||
3. Шток выдвижной | ||||
4. Межфланцевое соединение | ||||
5. Тип затвора: односторонний - направление потока в одну сторону | ||||
6. Максимальная температура110 ºС |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | EX-01-050-HW-E | 214,16 | 8,656.35 | ||
65 | 10 | EX-01-065-HW-E | 219,88 | 8,887.55 | ||
80 | 10 | EX-01-080-HW-E | 222,54 | 8,995.07 | ||
100 | 10 | EX-01-100-HW-E | 232,70 | 9,405.73 | ||
125 | 10 | EX-01-125-HW-E | 270,94 | 10,951.39 | ||
150 | 10 | EX-01-150-HW-E | 304,68 | 12,315.17 | ||
200 | 10 | EX-01-200-HW-E | 513,37 | 20,750.42 | ||
250 | 10 | EX-01-250-HW-E | 691,36 | 27,944.77 | ||
300 | 6 | EX-01-300-HW-E | 888,96 | 35,931.76 | ||
350 | 6 | EX-01-350-HW-E | 1324,84 | 53,550.03 | ||
400 | 6 | EX-01-400-R-E | 2193,16 | 88,647.53 | ||
450 | 5 | EX-01-450-R-E | 2797,04 | 113,056.36 | ||
500 | 4 | EX-01-500-R-E | 3331,13 | 134,644.27 | ||
600 | 4 | EX-01-600-R-E | 4438,43 | 179,401.34 | ||
700 | 2 | EX-01-700-R-E | по запросу | по запросу | ||
800 | 2 | EX-01-800-R-E | по запросу | по запросу | ||
900 | 2 | EX-01-900-R-E | по запросу | по запросу | ||
1000 | 2 | EX-01-1000-R-E | по запросу | по запросу | ||
1200 | 2 | EX-01-1200-R-E | по запросу | по запросу |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Шиберные затворы