Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (9)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Продукция : Дисковые поворотные затворы
Главная / Дисковые поворотные затворы
FL/FLN-3 МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР - ДИСК ХРОМИРОВАННЫЙ ЧУГУН, УПЛОТНЕНИЕ EPDM ЗПВС
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
1.Дисковый поворотный затвор | ||||
2.Корпус чугунный GG-25/GGG-40 разрешен для установки во фланцы по DIN PN 10/16 |
||||
3.Затворный диск изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG-40 | ||||
4.Установка привода в соответствии с ISO 5211-DIN 3337 | ||||
5.Окрашен эпоксидной смолой | ||||
6. Рабочая температура -15/+95 °C | ||||
7.Максимальная рабочая температура 110 ºС |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 16 /110 | FL-3-032-MN-E | 41,25 | 1,675.99 | ||
40 | 16/110 | FL-3-040-MN-E | 41,25 | 1,675.99 | ||
50 | 16/110 | FL-3-050-MN-E | 42,50 | 1,726.78 | ||
65 | 16/110 | FL-3-065-MN-E | 44,76 | 1,818.60 | ||
80 | 16/110 | FL-3-080-MN-E | 47,02 | 1,910.42 | ||
100 | 16/110 | FL-3-100-MN-E | 56,65 | 2,301.69 | ||
125 | 16/110 | FL-3-125-MN-E | 65,39 | 2,656.80 | ||
150 | 16/110 | FL-3-150-MN-E | 74,18 | 3,013.93 | ||
200 | 16/110 | FL-3-200-MR-E | 136,08 | 5,528.93 | ||
32 (с редукт) | 16/100 | FL(w)-3-032-MDV-E | 110,96 | 4,508.30 | ||
40 (с редукт) | 16 / 100 | FL(w)-3-040-MDV-E | 110,96 | 4,508.30 | ||
50 (с редукт) | 16 / 100 | FL(w)-3-050-MDV-E | 113,66 | 4,618.01 | ||
65 (с редукт) | 16 / 100 | FL(w)-3-065-MDV-E | 116,79 | 4,745.18 | ||
80 (с редукт) | 16 / 100 | FL(w)-3-080-MDV-E | 119,04 | 4,836.60 | ||
100 (с редукт) | 16/110 | FL-3-100-MDV-E | 129,56 | 5,264.02 | ||
125 (с редукт) | 16/110 | FL-3-125-MDV-E | 160,01 | 6,501.21 | ||
150 (с редукт) | 16/110 | FL-3-150-MDV-E | 163,84 | 6,656.82 | ||
200 (с редукт) | 16/110 | FL-3-200-MDV-E | 205,62 | 8,354.34 | ||
250 (с редукт) | 16 / 100 | FLN-3-250-MDV-E | 328,71 | 13,355.49 | ||
300 (с редукт) | 16 / 100 | FLN-3-300-MDV-E | 422,51 | 17,166.58 | ||
350 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-350-MDV-E | 552,65 | 22,454.17 | ||
400 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-400-MDV-E | 728,34 | 29,592.45 | ||
500 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-500-MDV-E | 1678,93 | 68,214.93 | ||
600 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-600-MDV-E | 2145,17 | 87,158.26 | ||
700 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-700-MDV-E | 4552,01 | 184,948.17 | ||
800 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-800-MDV-E | 5768,26 | 234,364.40 | ||
900 (с редукт) | 10/ 95 | FL-3-900-MDV-E | 9453,09 | 384,079.05 | ||
1000 (с редукт) | 10/ 95 | FLN-3-1000-MDV-E | 14809,37 | 601,704.70 | ||
1200 (с редукт) | 10/ 95 | FLN-3-1200-MDV-E | 18582,88 | 755,022.41 | ||
350 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-350-MDV-E | 828,35 | 33,655.86 | ||
400 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-400-MDV-E | 1094,13 | 44,454.50 | ||
500 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-500-MDV-E | 2671,64 | 108,548.73 | ||
600 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-600-MDV-E | 3210,23 | 130,431.64 | ||
700 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-700-MDV-E | 5672,04 | 230,454.99 | ||
800 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-800-MDV-E | 6932,57 | 281,670.32 | ||
900 (с редукт.) | 16 / 95 | FLN-3-900-MDV-E | 10382,07 | 421,823.50 | ||
1400 (с редукт.) | 10/ 95 | FN-3-1400-MDV-E | по запросу | по запросу |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Дисковые поворотные затворы