Тип сортировки товара:
- Дисковые затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (35)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (10)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - агрессивные среды : Шаровые краны
Главная / Шаровые краны
Арт. 2035 - КРАН ШАРОВЫЙ СТАЛЬНОЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ ПОД ПРИВАРКУ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.27 руб.)
1. Кран шаровой монокорпусный с | ||
редуцированным проходом | ||
2. Удлиненные соединения под приварку согласно | ||
стандарту EN 12627 | ||
3. Макс рабочее давление 25/40 бар | ||
(в зависимости от размера) | ||
4. Рабочая температура от -30°С до +200°С | ||
5. Нет необходимости обслуживания, регулировки и смазки. | ||
6. Прост в монтаже. 7. Выполнен из углеродистой стали класса DIN St-37 8. Уплотнение седла шара из карбонизированного тефлона 9. Уплотнение штока FPM (VITON) 10. Шар -нержавеющая сталь AISI 304 11. Шток- нержавеющая сталь AISI 303 |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 2035 04 | 17,58 | 707.95 | ||
20 | 40 | 2035 05 | 20,12 | 810.23 | ||
25 | 40 | 2035 06 | 25,83 | 1,040.17 | ||
32 | 40 | 2035 07 | 31,50 | 1,268.51 | ||
40 | 40 | 2035 08 | 44,60 | 1,796.04 | ||
50 | 40 | 2035 09 | 52,86 | 2,128.67 | ||
65 | 25 | 2035 10 | 77,70 | 3,128.98 | ||
80 | 25 | 2035 11 | 103,59 | 4,171.57 | ||
100 | 25 | 2035 12 | 147,94 | 5,957.54 | ||
125 | 25 | 2035 13 | 238,23 | 9,593.52 | ||
150 | 25 | 2035 14 | 330,89 | 13,324.94 | ||
200 с редуктором | 25 | 2035 16 | 706,98 | 28,470.08 | ||
250 с редуктором | 25 | 2035 18 | 1432,60 | 57,690.80 | ||
300 с редуктором | 25 | 2035 20 | 2096,46 | 84,424.44 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Шаровые краны