Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (15)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (19)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (8)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (1)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - пар, горячая вода : Клапаны обратные
Главная / Клапаны обратные
Aрт. 3122 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ЛАТУННЫЙ МОНОКОРПУСНЫЙ RE-GE Plus ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 39.16 руб.)
1.Латунный монокорпусный обратный клапан. | ||
Рабочее давление PN-25/12 | ||
2.Сделан из латуни горячей ковки согласно | ||
нормам DIN 17660. | ||
3.Внутрення резьба согласно стандарту ISO 228/1. | ||
4.Максимальная рабочая температура | ||
воздух: от -20 до +110градусов | ||
газ: от -20 до +60градусов | ||
водa: от 0 до +90градусов | ||
5.Минимальное давление для открытия(MOP) | ||
0,04 бара(регулируемо). | ||
6.Подходит для установки в гидравлических и | ||
пневматических системах всех видов. | ||
7.Возможны любые варианты установки: | ||
горизонтальный,вертикальный, наклонный. | ||
8. Уплотнение-NBR вулканизировано. | ||
9. Хромирован. | ||
10. СИСТЕМА ЗАПАТЕНТИРОВАНА. |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
15 (1/2") | 25 | 3122 04 | 3,72 | 145.68 | ||
20 (3/4") | 25 | 3122 05 | 5,30 | 207.55 | ||
25 (1") | 25 | 3122 06 | 7,82 | 306.23 | ||
32 (1 1/4") | 18 | 3122 07 | 11,27 | 441.33 | ||
40 (1 1/2") | 18 | 3122 08 | 15,93 | 623.82 | ||
50 (2") | 18 | 3122 09 | 24,19 | 947.28 | ||
65 (2 1/2") | 12 | 3122 10 | 55,02 | 2,154.58 | ||
80 (3") | 12 | 3122 11 | 79,86 | 3,127.32 | ||
100 (4") | 12 | 3122 12 | 131,51 | 5,149.93 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Клапаны обратные