Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (15)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (19)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (8)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (1)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - пар, горячая вода : Шиберные затворы
Главная / Шиберные затворы
A-01-HW-M ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР С ЧУГУННЫМ КОРПУСОМ И ВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ, УПЛОТНЕНИЕ МЕТАЛЛ ПО МЕТАЛЛУ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 39.16 руб.)
Ду 50 - 2000, Ру 2-10 |
Уплотнение - металл/металл |
Тип - односторонний |
Корпус - чугун GG25 |
Управление - штурвал/редуктор |
Выдвижной шток |
Нож - нержавеющая сталь AISI 304 |
Шиберная задвижка CMO A-01-HW-M является полным аналогом шиберного затвора Orbinox EX-01-HW-M.
Производство: Испания.
Всегда в наличии на складе.
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | A-01-0050-HW-M | 185,77 | 7,274.75 | ||
65 | 10 | A-01-0065-HW-M | 190,94 | 7,477.21 | ||
80 | 10 | A-01-0080-HW-M | 192,65 | 7,544.17 | ||
100 | 10 | A-01-0100-HW-M | 202,17 | 7,916.98 | ||
125 | 10 | A-01-0125-HW-M | 233,27 | 9,134.85 | ||
150 | 8 | A-01-0150-HW-M | 264,36 | 10,352.34 | ||
200 | 7 | A-01-0200-HW-M | 453,04 | 17,741.05 | ||
250 | 5 | A-01-0250-HW-M | 617,97 | 24,199.71 | ||
300 | 5 | A-01-0300-HW-M | 791,80 | 31,006.89 | ||
350 | 4 | A-01-0350-HW-M | 1189,55 | 46,582.78 | ||
400 | 4 | A-01-0400-HW-M | 2022,57 | 79,203.84 | ||
450 | 3 | A-01-0450-HW-M | 2565,81 | 100,477.12 | ||
500 (редуктор) | 3 | A-01-0500-R-M | 3060,32 | 119,842.13 | ||
600 (редуктор) | 3 | A-01-0600-R-M | 4113,17 | 161,071.74 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
‐ Однонаправленная шиберно‐ножевая задвижка вафельного типа. | ||||||||||
‐ Цельный литой корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. | ||||||||||
‐ Высокие расходы при низких перепадах давления. | ||||||||||
‐ Возможно использование различных материалов уплотнений и набивки сальника. | ||||||||||
‐ Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом CMO. | ||||||||||
‐ Стрелка на корпусе указывает направление потока. | ||||||||||
Основные области применения: | ||||||||||
‐ Данная шиберно‐ножевая задвижка предназначена для перекачки | ||||||||||
жидкостей с содержанием твердых частиц во взвешенном состоянии | ||||||||||
до 5%. Для подачи самотеком сухих твердых веществ рекомендуется | ||||||||||
устанавливать задвижку таким образом, чтобы стрелка на корпусе | ||||||||||
указывала в направлении, обратном направлению потока. | ||||||||||
Предназначена для применения в самых различных областях, таких как: | ||||||||||
‐ целлюлозно‐бумажная промышленность; | ||||||||||
‐ горнодобывающая промышленность; ‐ элеваторы; | ||||||||||
‐ химические заводы; ‐ пищевая промышленность; | ||||||||||
‐ перекачивание сыпучих материалов; ‐ обработка сточных вод. | ||||||||||
Размеры: от DN50 до DN2000 (по индивидуальному заказу | ||||||||||
размеры могут быть увеличены). | ||||||||||
Рабочее давление: | ||||||||||
‐ от DN50 до DN150: 10 кг/см2 ‐ DN200: 8 кг/см2 | ||||||||||
‐ от DN250 до DN300: 6 кг/см2 ‐ от DN350 до DN400: 5 кг/см2 | ||||||||||
‐ от DN450 до DN600: 3 кг/см2 ‐ от DN700 до DN1400: 2 кг/см2 | ||||||||||
‐ Указанные давления должны прилагаться к задвижке по | ||||||||||
направлению, совпадающему с направлением стрелки на корпусе | ||||||||||
задвижки. Конструкция задвижки с опорными направляющими ножа | ||||||||||
позволяет осуществлять подачу 30% указанного давления в | ||||||||||
направлении, противоположном направлению стрелки на корпусе | ||||||||||
задвижки. | ||||||||||
Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150) | ||||||||||
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6 DIN PN 16 DIN PN25 | ||||||||||
BS D и E ANSI 150 | ||||||||||
Другие типы соединений поставляются по заказу | ||||||||||
Директивы: | ||||||||||
Директива по машинному оборудованию: 2006/42/CE (МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) | ||||||||||
Директива по оборудованию, работающему под давлением: 97/23/CE (PED) СТ. 3, РАЗД. 3 | ||||||||||
Директива по оборудованию, работающему во взрывоопасных средах: 94/9/CE (ATEX) КАТ. 3 | ||||||||||
ЗОНА 2 и 22 GD. Информацию по категориям и зонам можно получить в отделе продаж и | ||||||||||
технической поддержки CMO. | ||||||||||
Досье качества: | ||||||||||
‐ Все задвижки проходят гидравлические испытания водой на предприятиях CMO. Вы можете | ||||||||||
получить сертификаты материалов и сертификаты испытаний. | ||||||||||
‐ Давление при испытании корпуса = рабочее давление x 1,5 | ||||||||||
‐ Давление при испытании уплотнения = рабочее давление x 1,1 |
Главная / Шиберные затворы