Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (9)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Продукция : Баки, Сепараторы
Главная / Баки, Сепараторы
Арт. Flamcovent CLEAN СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУХА И ГРЯЗИ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
1. Материал корпуса сталь | ||||
2. Tмакс.раб.120С | ||||
3. Pу=10бар |
типоразмер | присоединение | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | c/c | Flamcovent clean50S | 547,02 | 22,225.42 | ||
65 | c/c | Flamcovent clean65S | 566,94 | 23,034.77 | ||
80 | c/c | Flamcovent clean80S | 827,39 | 33,616.86 | ||
100 | c/c | Flamcovent clean100S | 857,87 | 34,855.26 | ||
125 | c/c | Flamcovent clean125S | 1662,48 | 67,546.56 | ||
150 | c/c | Flamcovent clean150S | 1737,51 | 70,595.03 | ||
200 | c/c | Flamcovent clean200S | 2857,81 | 116,112.82 | ||
250 | c/c | Flamcovent clean250S | 3956,17 | 160,739.19 | ||
300 | c/c | Flamcovent clean300S | 4490,52 | 182,449.83 | ||
350 | c/c | Flamcovent clean350S | 6430,73 | 261,280.56 | ||
400 | c/c | Flamcovent clean400S | 7121,74 | 289,356.30 | ||
500 | c/c | Flamcovent clean500S | 11321,09 | 459,975.89 | ||
50. | ф/ф | Flamcovent clean50 F | 618,40 | 25,125.59 | ||
65. | ф/ф | Flamcovent clean65 F | 643,63 | 26,150.69 | ||
80. | ф/ф | Flamcovent clean80 F | 900,87 | 36,602.35 | ||
100. | ф/ф | Flamcovent clean100 F | 944,32 | 38,367.72 | ||
125. | ф/ф | Flamcovent clean125 F | 1486,54 | 60,398.12 | ||
150. | ф/ф | Flamcovent clean150 F | 1931,67 | 78,483.75 | ||
200. | ф/ф | Flamcovent clean200 F | 4030,77 | 163,770.19 | ||
250. | ф/ф | Flamcovent clean250 F | 4428,48 | 179,929.14 | ||
300. | ф/ф | Flamcovent clean300 F | 4904,47 | 199,268.62 | ||
350. | ф/ф | Flamcovent clean350 F | 7020,58 | 285,246.17 | ||
400. | ф/ф | Flamcovent clean400 F | 7739,77 | 314,466.86 | ||
500. | ф/ф | Flamcovent clean500 F | 12306,10 | 499,996.84 | ||
600. | ф/ф | Flamcovent clean600 F | 17147,85 | 696,717.15 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Баки, Сепараторы