Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (9)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - сточные воды : Клапаны обратные
Главная / Клапаны обратные
Aрт. 2402 - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ДВУХЛЕПЕСТКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
1. Давление до 25 Бар | ||||
2. Температура от 0º до +180ºС | ||||
3. Присоединение межфланцевое | ||||
4. Уплотнение - вулканизированный NBR | ||||
5. Материал корпуса и диска - нержавеющая сталь AISI 316 |
DN | PN/Tmax | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 2402 09 | 108,04 | 4,389.67 | ||
65 | 25 | 2402 10 | 127,13 | 5,165.29 | ||
80 | 25 | 2402 11 | 155,79 | 6,329.75 | ||
100 | 25 | 2402 12 | 202,21 | 8,215.79 | ||
125 | 25 | 2402 13 | 263,74 | 10,715.76 | ||
150 | 25 | 2402 14 | 351,66 | 14,287.95 | ||
200 | 25 | 2402 16 | 657,56 | 26,716.66 | ||
250 | 25 | 2402 18 | 1026,99 | 41,726.60 | ||
300 | 25 | 2402 20 | 1561,77 | 63,454.72 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Клапаны обратные