Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (17)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (21)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (9)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (2)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - сточные воды : Электроприводы
Главная / Электроприводы
AUMA С ЗАДВИЖКОЙ KR-A - В СБОРЕ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 40.63 руб.)
SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами. Посредством этого диапазон крутящих моментов может быть расширен и многооборотный привод может быть модифицирован в неполнооборотный, рычажный или в прямоходный. | ||||
Ex – Взрывозащищеннгое исполнение. Возможно для всех приводов. | ||||
Класс защиты: IP67 |
DN | Привод | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A-40 | 1647,78 | 66,949.30 | ||
50 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A-50 | 1659,26 | 67,415.73 | ||
65 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A-65 | 1674,51 | 68,035.34 | ||
80 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A80 | 1689,02 | 68,624.88 | ||
100 | SA 10.1 380В | SA 10.1 380В-KR-A100 | 2398,10 | 97,434.80 | ||
125 | SA 14.1 380B | SA 14.1 380B-KR-A125 | 3471,68 | 141,054.36 | ||
150 | SA 10.1 380В | SA 10.1 380В-KR-A150 | по запросу | по запросу | ||
150. | SA 14.1 380B | SA 14.1 380B-KR-A150. | 3483,41 | 141,530.95 | ||
200 | SA 14.1 380B | SA 14.1 380B-KR-A200 | 3603,25 | 146,400.05 | ||
250 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A250 | 4289,66 | 174,288.89 | ||
300 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A300 | 4628,81 | 188,068.55 | ||
350 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A350 | 6006,95 | 244,062.38 | ||
400 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A400 | 6071,21 | 246,673.26 | ||
450 | SA 16.1 380B | SA 16.1 380B-KR-A450 | по запросу | по запросу | ||
500 | SA 16.1 380B | SA 16.1 380B-KR-A500 | 9443,51 | 383,689.81 | ||
600 | SA 16.1 380B | SA 16.1 380B-KR-A600 | 12204,32 | 495,861.52 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Электроприводы