Тип сортировки товара:
- Дисковые поворотные затворы (12)
- Шиберные затворы (15)
- Шаровые краны (33)
- Задвижки клиновые (5)
- Фильтры (9)
- Компенсаторы (4)
- Клапаны обратные (19)
- Клапаны предохранительные (19)
- Клапаны балансировочные (3)
- Клапаны запорные (вентили) (8)
- Пневмоприводы (2)
- Электроприводы (10)
- Баки, Сепараторы (14)
- Фитинги из нержавеющей стали Genebre (18)
- Смотровые стекла (1)
- Конденсатоотводчики (5)
Тип среды - пар, горячая вода : Электроприводы
Главная / Электроприводы
AUMA С ЗАДВИЖКОЙ KR-A - В СБОРЕ
Краткое описание (текущий курс ЕВРО : 39.54 руб.)
SA - многооборотные приводы выполнены в различных комбинациях с редукторами. Посредством этого диапазон крутящих моментов может быть расширен и многооборотный привод может быть модифицирован в неполнооборотный, рычажный или в прямоходный. | ||||
Ex – Взрывозащищеннгое исполнение. Возможно для всех приводов. | ||||
Класс защиты: IP67 |
DN | Привод | Артикул | Цена с НДС, евро | Цена с НДС, рубли | Введите кол-во | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A-40 | 1647,78 | 65,153.22 | ||
50 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A-50 | 1659,26 | 65,607.14 | ||
65 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A-65 | 1674,51 | 66,210.13 | ||
80 | SA 07.5 380В | SA 07.5 380В-KR-A80 | 1689,02 | 66,783.85 | ||
100 | SA 10.1 380В | SA 10.1 380В-KR-A100 | 2398,10 | 94,820.87 | ||
125 | SA 14.1 380B | SA 14.1 380B-KR-A125 | 3471,68 | 137,270.23 | ||
150 | SA 10.1 380В | SA 10.1 380В-KR-A150 | по запросу | по запросу | ||
150. | SA 14.1 380B | SA 14.1 380B-KR-A150. | 3483,41 | 137,734.03 | ||
200 | SA 14.1 380B | SA 14.1 380B-KR-A200 | 3603,25 | 142,472.51 | ||
250 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A250 | 4289,66 | 169,613.16 | ||
300 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A300 | 4628,81 | 183,023.15 | ||
350 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A350 | 6006,95 | 237,514.80 | ||
400 | SA 14.5 380B | SA 14.5 380B-KR-A400 | 6071,21 | 240,055.64 | ||
450 | SA 16.1 380B | SA 16.1 380B-KR-A450 | по запросу | по запросу | ||
500 | SA 16.1 380B | SA 16.1 380B-KR-A500 | 9443,51 | 373,396.39 | ||
600 | SA 16.1 380B | SA 16.1 380B-KR-A600 | 12204,32 | 482,558.81 |
Нажмите чтобы увидеть полное описание:
Главная / Электроприводы